 | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Пскове
Официальные курсы валют регулируются регулятором. На этом бизнес-портале представлены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными критериями в экономике страны, так как с этими валютами проводится наибольшая доля обменных сделок.
Бизнес-портал Пскова позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки города не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить самый выгодный обменный курс валюты, представляется возможным сравнив курсы покупки и продажи в банках города.
Поэтому предлагаем список банков, зарегистрированных на этом портале, в рубрике финансы.
Пройдя по ссылкам, вы увидите информацию адреса официальных сайтов.
Добавить свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|